Livraison offerte sur Casablanca pour un achat minimum de 500 dhs
Toute catégories
Climatisation
Fournitures CVC
Pieces de Rechanges CVC
Ventilation
Aéraulique
Protection Incendie
Chauffage
Outillages
Chauffe-Eau
Carrier information
Payment methods
Unlimited help desk
Track or off orders
Chaudières électriques à commande par relais, équipées d’un vase d’expansion et d’une pompe de circulation
| Dimensions | Model MR | Puissance (kW) | Voltage | Vase d’expansion |
| 700/385/260 | 6MR | 6 | 240/400 V | 6 L |
| 700/385/260 | 8MR | 8 | 240/400 V | 6 L |
| 700/385/260 | 10MR | 10 | 240/400 V | 6 L |
| 700/385/260 | 12MR | 12 | 240/400 V | 6 L |
| 700/385/260 | 15MR | 15 | 400 V | 6 L |
| 700/385/260 | 18MR | 18 | 400 V | 8 L |
| 700/385/260 | 22MR | 22 | 400 V | 8 L |
| 700/385/260 | 24MR | 24 | 400 V | 8 L |
| 700/385/260 | 30MR | 30 | 400 V | 8 L |
| Dimensions | Model MX | Puissance (kW) | Voltage |
| 780/500/295 | 37MX | 37 | 400 V |
| 780/500/295 | 45MX | 45 | 400 V |
| 780/500/295 | 52MX | 52 | 400 V |
| 780/500/295 | 60MX | 60 | 400 V |
| Marque |
|---|
Chaudières électriques à commande par relais, équipées d’un vase d’expansion et d’une pompe de circulation
| Dimensions | Model MR | Puissance (kW) | Voltage | Vase d’expansion |
| 700/385/260 | 6MR | 6 | 240/400 V | 6 L |
| 700/385/260 | 8MR | 8 | 240/400 V | 6 L |
| 700/385/260 | 10MR | 10 | 240/400 V | 6 L |
| 700/385/260 | 12MR | 12 | 240/400 V | 6 L |
| 700/385/260 | 15MR | 15 | 400 V | 6 L |
| 700/385/260 | 18MR | 18 | 400 V | 8 L |
| 700/385/260 | 22MR | 22 | 400 V | 8 L |
| 700/385/260 | 24MR | 24 | 400 V | 8 L |
| 700/385/260 | 30MR | 30 | 400 V | 8 L |
| Dimensions | Model MX | Puissance (kW) | Voltage |
| 780/500/295 | 37MX | 37 | 400 V |
| 780/500/295 | 45MX | 45 | 400 V |
| 780/500/295 | 52MX | 52 | 400 V |
| 780/500/295 | 60MX | 60 | 400 V |
| Marque |
|---|
Pas encore de compte?
Créer un Compte